詳細介紹
| 品牌 | BUEHLER/美國標樂 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 砂輪切割機 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子/電池,電氣 |
IsoMet HS Pro 高速精密切割機是一款8in [203mm]的通用型臺式精密切割機,可針對各種應用提供高效精密的切割。創新的機械和夾具設計和精密的激光定位,使試樣安裝變得簡便快捷。與標樂的金剛石/CBN切割片以及Cool 3冷卻液搭配,可獲得高質量的解決方案。
出色的精度和質量
精確的進給速度、切割長度和定位測量,以獲得所需的精確切割
自動修刀保障切割片的切割能力和一致性
方法存儲可確保樣品制備的一致性
SmartCut 在不影響切割質量的情況下保障切割效率
設置簡單且切割效率高
2.7hp [2kW] 的電機確保高速切割
快速導軌系統可極速安裝夾具
夾具工作臺可以快速更換以夾持大樣品
通過存儲程序簡化您的工作流程,輕松點選即可調用相關參數
直觀的控制
使用操縱桿進行3軸控制
簡潔明了的觸摸屏,具有高級編程功能
移動范圍大,設置方便
| IsoMet HS Pro | |
|---|---|
| 運行 自動、 | 自動、手動或智能切割控制線性進刀 |
| 電機功率 (交流220V) | 2.68Hp [2kW] |
| 主電源 | 100 – 240VAC, 50-60Hz, 1相 |
| 單位 | 英式,公制 |
| 刀片運動軸 | 水平、線性、垂直 (X,Y,Z) |
| 刀片位置設定 | 水平:0 – 2in [0 – 50mm] 垂直:0 – 2in [0 – 50mm] |
| 進給速度范圍 | .04 – 1 in/min [1.2 – 25.4mm/min] |
| 進給速度增量 | 0.01In 增量[0.2 – 0.3mm 增量] |
| 刀片轉速 | 1000-5000rpm |
| 切割長度范圍 | .01 – 7.5 in [0.25mm – 190mm] |
| 切割長度增量 | 0.01 in [.25mm] |
| 顯示 | 6.5in LCD液晶顯示屏,具有LED背光 |
| 控制 | 觸摸屏;精密控制器 |
| 冷卻系統 | 內置循環冷卻系統,1gal [4L] |
| 沖洗管內液體流速 | 2L/min |
| 刀片上液體流速 | 2.5L/min |
| 照明 | 2 LED燈帶 亮度可調節 |
| 光 | 可選綠色激光 |
| 編程 保留最后設置 | 保留最后設置 自定義方法 連續切割 |
| 薄刀片直徑 | 3 – 8in [75 – 200mm] |
| 砂輪切割刀片直徑 | 5 – 8in [125 – 200mm] |
| 芯軸尺寸 | 0.5 |
| 切割室尺寸 | 9in x 20in [228mm x 508mm] |
| 切割能力(直徑) | 2.8 in [71mm] |
| 機器尺寸 | 寬:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(護罩打開):36in [914.4mm] 高(護罩關閉):19in [482.6mm] |
| 重量 | 157Lbs [71.2kg] |
| 安全特性 | 互鎖開關 急停按鈕 |
| 合規性 | CE指令 |
產品咨詢
微信掃一掃